Hall of Fame und Statistik.
(Stand: 10.12.2018)
Das Generali Racing Team fährt seit 2001 den Generali Cup.
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Rennen |
2001 | Thomas Groth | Thomas Krögler | Jan Steinorth | 7 |
2002 | Jan Steinorth | Thomas Krögler | Stefan Haht | 10 |
2003 | Thomas Krögler | Stefan Haht | Sven Geburek | 10 |
2004 | Stefan Haht | Thomas Krögler | Frank Corts | 10 |
2005 | Detlef Quade | Stefan Haht | Daniel Beyersdorf | 10 |
2006 | Daniel Beyersdorf | Stefan Haht | Detlef Quade | 12 |
2007 | Stefan Schönfeld | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | 11 |
2008 | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | Jens Menge | 15 |
2009 | Stefan Schönfeld | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | 15 |
2010 | Stefan Haht | Daniel Beyersdorf | Frank Corts | 15 |
2011 | Daniel Beyersdorf | Siggi Pildner | Stefan Haht | 16 |
2012 | Stefan Haht | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | 17 |
2013 | Daniel Beyersdorf | Jens Menge | Detlef Quade | 14 |
2014 | Daniel Beyersdorf | Siggi Pildner | Detlef Quade | 14 |
2015 | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | Frank Corts | 14 |
2016 | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | Frank Corts | 9 |
2017 | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | Frank Marczynkowski | 14 |
2018 | Detlef Quade | Daniel Beyersdorf | Frank Corts | 14 |
2019 | Daniel Beyersdorf | Detlef Quade | Stefan Haht | 16 |
Seit Gründung der Kartsparte im Jahr 2001:
- insgesamt haben 152 Fahrer inclusive Gastfahrer an unseren Rennen teilgenommen.
- Beim Generali Cup sind bereits 202 Rennen gefahren worden.
- Das Generali Racing Team hat an 67 Rennen am Sprintcup teilgenommen.
- seit 2016 ist das Team insgesamt 1.052 Quali-Runden und 9.449 Rennrunden gefahren.
- Die aktuelle Fahrleistung entspricht 8.147,76 KM.