Generali Cup 2020
Platz | Name | BSG | Wertungs-Punkte | RZ | D-RennPkt | Platz + | Platz - |
1 | Beyersdorf, Daniel | GEN | 151,0 | 9 | 18,33 | 1 | 4 |
2 | Quade, Detlef | GEN | 121,0 | 9 | 14,78 | 1 | 6 |
3 | Haht, Stefan | GEN | 100,0 | 6 | 16,67 | 1 | 4 |
4 | Marczynkowski, Frank | GEN | 99,0 | 9 | 11,67 | 2 | 12 |
5 | Witt, Sebastian | GEN | 92,0 | 6 | 15,33 | 2 | 4 |
6 | Pellnath, Thorsten | GEN | 86,0 | 6 | 14,33 | 1 | 6 |
7 | Izzo, Toni | GEN | 79,0 | 7 | 11,29 | 5 | 8 |
8 | Lueßen, Stefan | GEN | 77,0 | 8 | 9,63 | 6 | 11 |
9 | Gehrke, Michael | GEN | 61,0 | 7 | 8,71 | 7 | 13 |
10 | Schenck, Andreas | GEN | 41,0 | 3 | 13,67 | 3 | 5 |
11 | Forstner, Hans von | GEN | 41,0 | 5 | 8,20 | 5 | 13 |
12 | Pildner, Siggi | NES | 34,0 | 2 | 17,00 | 1 | 4 |
13 | Corts, Frank | GEN | 25,0 | 2 | 12,50 | 5 | 6 |
14 | Pellnath, Jonas | GEN | 23,0 | 2 | 11,50 | 6 | 7 |
15 | Jany, Marco | NES | 20,0 | 2 | 10,00 | 7 | 9 |
16 | Weinhoebel, Thomas | NES | 19,0 | 2 | 9,50 | 8 | 9 |
17 | Postoluk, Jan Christoph | GEN | 18,0 | 2 | 9,00 | 8 | 10 |
18 | Pellnath, Jannik | Gast | 15,0 | 2 | 7,50 | 10 | 11 |
Stand 23.10.2020 nach 9 von 11 Rennen: